Kovová rovnátka, do 21 let 40-60 000Kč, od 22 let 80 000Kč
Keramická rovnátka, do 21 let 50-70 000Kč, od 22 let 90-100 000Kč
Neviditelná/fóliová rovnátka ClearCorrect, v závislosti na složitosti léčby a množství použitých fólií od 100-120 000Kč
Konzultace se žádankou od PZL | hrazeno ZP |
---|---|
Konzultace bez žádanky od PZL | 500Kč |
Ortodontická diagnostika a sestavení léčebného plánu | hrazeno ZP |
Ortodontická léčba fixním kovovým aparátem(oba zubní oblouky, včetně retence) | 40-60000Kč |
Příplatek za keramické zámky 1 čelist | 10000Kč |
Funkční aparát Twin-Block | 10000Kč |
Aparát HYRAX k expanzi horní čelisti | 10000Kč |
Konzultace | 500Kč |
---|---|
Ortodontická diagnostika a sestavení léčebného plánu | 3000Kč |
Ortodontická léčba fixním kovovým aparátem(oba zubní oblouky, včetně retence) | 80000Kč |
Příplatek za keramické zámky 1 čelist | 10000Kč |
Dentální hygiena dospělý - vstupní | 1 500 - 2 500Kč |
---|---|
Dentální hygiena dospělý - recall | 1 000 - 1 500Kč |
Dentální hygiena děti (do 18 let) - vstupní |
1 000Kč |
Dentální hygiena děti (do 18 let) - recall | 500Kč |
Zhotovení CBCT (cizí pacienti) | 2 000Kč |
---|
Dle složitosti léčby a množství použitých fólií od 100-120000 Kč
1.7.-4.7.2024 dovolená
16.8.-23.8.2024 dovolená